Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

You might also like

OUR BEST SELLING TOP RATED PRODUCTS

Meet the Zero Waste products our community can't stop talking about. 

OUR BEST SELLING TOP RATED PRODUCTS

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, discounts and shipping calculated at checkout

Enjoy free domestic shipping on orders $65+

  • Shop All
    • Featured
      • Package Free Exclusives
      • Stock Up & Save
      • Cleaning & Laundry
      • Subscribe & Save
    • Cleaning & Home
      • Cleaning & Laundry
      • Kitchen & Food Storage
      • Bathroom
      • Shop All Home
    • Beauty & Body
      • Body & Skincare
      • Hair Care
      • Oral Care
      • Shop All Beauty & Body
    • On the Go
      • Food Storage
      • Shop All On the Go
    • Shop All
    • SALE
    • Gift Card
  • About Us
    • About Us
    • How We Ship
    • Steps to Start Living More Sustainably
  • Subscribe & Save
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Shop All
    • Featured
      • Package Free Exclusives
      • Stock Up & Save
      • Cleaning & Laundry
      • Subscribe & Save
    • Cleaning & Home
      • Cleaning & Laundry
      • Kitchen & Food Storage
      • Bathroom
      • Shop All Home
    • Beauty & Body
      • Body & Skincare
      • Hair Care
      • Oral Care
      • Shop All Beauty & Body
    • On the Go
      • Food Storage
      • Shop All On the Go
    • Shop All
    • SALE
    • Gift Card
  • About Us
    • About Us
    • How We Ship
    • Steps to Start Living More Sustainably
  • Subscribe & Save
Package Free
Log in Cart

Search results

Price
The highest price is $43.20 Reset
$
$
Category
0 selected
Reset
Category
Remove all

15 results

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

15 results

Price

The highest price is $43.20

$
$
Clear
Category
Clear
Remove all
Remove all

15 results

  • Package Free Produce Bag Bundle - Net

    Produce Bag Bundle - Net

    Produce Bag Bundle - Net

    Vendor:
    Package Free
    Regular price $10.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $10.00 USD
    Unit price /  per 
  • Package Free Produce Bags - Netted

    Produce Bags - Netted

    Produce Bags - Netted

    Vendor:
    Package Free
    Regular price From $6.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price From $6.00 USD
    Unit price /  per 
  • Package Free Produce Bags - Plain

    Produce Bags - Plain

    Produce Bags - Plain

    Vendor:
    Package Free
    Regular price From $7.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price From $7.00 USD
    Unit price /  per 
  • Package Free Produce Bag Bundle - Cotton

    Produce Bag Bundle - Cotton

    Produce Bag Bundle - Cotton

    Vendor:
    Package Free
    Regular price $12.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $12.00 USD
    Unit price /  per 
  • Ecobags Net Produce Sack Medium

    Net Produce Sack Medium

    30% Off

    Net Produce Sack Medium

    Vendor:
    Ecobags
    Regular price $4.05 USD
    Regular price $5.79 USD Sale price $4.05 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Ecobags Net Produce Sack Medium - 4 Pack

    Net Produce Sack Medium - 4 Pack

    Net Produce Sack Medium - 4 Pack

    Vendor:
    Ecobags
    Regular price $19.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $19.00 USD
    Unit price /  per 
  • Ecobags String Bag

    String Bag

    String Bag

    Vendor:
    Ecobags
    Regular price $20.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $20.00 USD
    Unit price /  per 
  • Goldrick Beeswax Birthday Number Candles

    Beeswax Birthday Number Candles

    30% Off

    Beeswax Birthday Number Candles

    Vendor:
    Goldrick
    Regular price $8.40 USD
    Regular price $12.00 USD Sale price $8.40 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Boba&Vespa Cat Litter Bag Holder

    Cat Litter Bag Holder

    30% Off

    Cat Litter Bag Holder

    Vendor:
    Boba&Vespa
    Regular price $11.90 USD
    Regular price $17.00 USD Sale price $11.90 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Package Free Package Free Cotton Rounds

    Package Free Cotton Rounds

    Package Free Cotton Rounds

    Vendor:
    Package Free
    Regular price $14.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $14.00 USD
    Unit price /  per 
  • Package Free Package Free Reusable Swedish Dishcloth

    Package Free Reusable Swedish Dishcloth

    Package Free Reusable Swedish Dishcloth

    Vendor:
    Package Free
    Regular price $18.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $18.00 USD
    Unit price /  per 
  • Reusable Paper Towels - 4 Pack

    Reusable Paper Towels - 4 Pack

    28% Off

    Reusable Paper Towels - 4 Pack

    Vendor:
    Package Free
    Regular price $43.20 USD
    Regular price $60.00 USD Sale price $43.20 USD
    Unit price /  per 
    Sale
  • Simply Co. Laundry Detergent

    Simply Co. Laundry Detergent

    Simply Co. Laundry Detergent

    Vendor:
    The Simply Co.
    Regular price $24.00 USD
    Regular price $0.00 USD Sale price $24.00 USD
    Unit price /  per 
  • Laundry Essentials Kit

    Laundry Essentials Kit

    Sold out

    Laundry Essentials Kit

    Vendor:
    Package Free
    Regular price $34.20 USD
    Regular price $49.00 USD Sale price $34.20 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Marley's Monsters Cotton Facial Rounds

    Cotton Facial Rounds

    Cotton Facial Rounds

    Vendor:
    Marley's Monsters
    Regular price $9.50 USD
    Sale price $9.50 USD
    Unit price /  per 
  • About Us
  • Contact Us
  • Shop All
  • FAQ
  • Wholesale
  • Ambassador Program
  • Returns & Cancellations
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
© 2025, Package Free
  • Privacy policy
  • Terms of service
This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.